Domů Obyvatelstvo statisticky

Ze starých pohlednic

Obyvatelstvo statisticky Tisk
Středa, 13 Únor 2008 14:46

 

Pro dokreslení vývoje obyvatel uvádím výsledky statistických sčítání domů a osob v pokračování k předešlým dvěma článkům Prostorový vývoj města a Městské části. Za povšimnutí jistě stojí národnostní rozložení obyvatelstva uváděné k roku 1921 a také je zajímavé porovnat stav před druhou světovou válkou a po ní. Zde se skrývá jeden z důvodů postupného úpadku některých okolních obcí a udržování tradic v kraji všeobecně.

Počet evidovaných domů při sčítání obyvatel (z prostorových důvodů vynechány roky 1880 a 1890, kde jsou čísla takřka totožná, vyjma České Lípy, kde ubylo 53 domů k roku 1880):

obec\rok 1869 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
ČL celkem 1584 1688 1826 1787 2245 2365 2187 2196 2445 2947 3081
Česká Lípa 835 902 1047 1004 1421 1636 1784 1641 1993 2371 2431
Častolovice 55 57 57 58 55 43 33 26 21 33 34
Dobranov 117 120 113 113 117 101 83 81 77 86 91
D.Libchava 149 153 155 159 166 151 124 120 118 121 135
Dubice 41 45 60 60 69 78 - 70 51 36 40
Heřmaničky 37 37 33 33 34 23 - 11 8 5 12
Lada 35 36 34 34 35 31 - 26 22 40 41
Manušice 36 36 35 35 39 43 36 33 27 29 31
Okřešice 24 28 28 27 27 26 17 14 10 13 17
Písečná 55 58 56 55 53 37 25 22 21 22 27
Robeč 11 11 12 12 11 9 5 5 - 8 9
Stará Lípa 56 65 82 88 106 93 - 82 32 83 87
Vítkov 40 40 33 33 35 27 - 17 23 22 23
Vlčí důl 57 60 43 38 39 22 39 8 6 8 10
Žizníkov 36 40 38 38 38 45 41 40 36 70 93
části celkem 749 786 779 783 824 729 403 555 452 576 650

 

 

V prázdných políčkách byly obce součástí jiného celku, ke kterému se domy připočetly a samostatný počet se neuváděl. Vítkov a Heřmaničky k Vlčímu dolu, ostatní k České Lípě. Samostatnou položkou Česká Lípa je myšleno vnitřní město bez uvedených částí a naopak ČL celkem znamená rozsah města v dnešním uspořádání.

Počet evidovaných obyvatel do roku 1921 včetně národnostního rozdělení při sčítání v roce 1921 (podle Chytilova místopisu, ale ne vždy úplně přesně souhlasí součet národností s celkovým počtem obyvatel, což budou zřejmě chyby vzniklé ručním přepisem původních materiálů):

osob\rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 češi němci
ČL celkem 12582 13368 13369 13712 15572 15335 - -
Česká Lípa 8591 9524 9723 10033 11378 11738 1350 10083
Častolovice 286 294 271 273 281 290 8 282
Dobranov 628 565 489 548 523 525 6 511
D. Libchava 843 817 748 747 881 869 17 842
Dubice 296 255 299 384 535 475 13 449
Heřmaničky 160 146 160 133 147 145 0 145
Lada 167 171 187 178 162 179 1 178
Manušice 169 182 178 162 171 185 4 180
Okřešice 122 135 141 146 139 148 0 147
Písečná 319 335 254 226 255 238 3 256
Robeč 51 51 41 48 45 38 0 34
Stará Lípa 347 310 331 352 567 554 35 484
Vítkov 163 158 139 116 128 125 1 124
Vlčí důl 229 196 180 160 155 155 3 151
Žizníkov 211 229 223 206 212 205 ? ?
části celk. 3991 3844 3641 3679 4201 4131 - -

K této tabulce je ještě potřeba doplnit, že zde žila ještě jedna výrazná národnostní skupina. Byli to Židé, jejichž počty se mi ovšem nepodařilo věrohodně zjistit. Pouze údaje o početnosti židovské obce z České Lípy považuji za věrohodné. Přidržím se tedy pouze zde rozepisovaného roku 1921, kdy je ve městě uváděn počet 305. Byla to národnostní skupina možná nepříliš početná, na první pohled, ale přes historické ústrky poměrně vlivná. V roce 1849 je dokonce v České Lípě uváděna sedmá nejpočetnější obec v Čechách mimo Prahu, se 130 rodinami. K roku 1872 je uváděno ve městě 638 Židů a s porovnáním v roce 1921 je tedy vidět, že se jejich počet pomalu snižoval. Tato národnostní skupina takřka zanikla za vlády nacistů, ovšem nikoli úplně.

A ještě doplňuji neméně zajímavý vývoj přes druhou světovou válku až do roku 2001, kdy proběhlo poslední sčítání osob a domů:

osob\rok 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
ČL celkem 18174 14932 15864 17658 24862 39463 39358
Česká Lípa 13714 12007 12970 14981 23048 37518 37250
Častolovice 307 127 134 108 61 39 51
Dobranov 611 401 412 405 356 286 303
D.Libchava 911 627 629 610 450 385 553
Dubice 537 469 468 438 254 151 236
Heřmaničky 153 84 66 70 53 30 31
Lada 203 118 131 90 64 94 120
Manušice 213 132 138 129 96 72 84
Okřešice 114 64 65 49 26 24 36
Písečná 229 130 105 102 79 58 56
Robeč 34 40 13 13 - 21 30
Stará Lípa 639 386 424 394 137 462 249
Vítkov 132 66 80 59 79 74 72
Vlčí Důl 164 70 21 31 20 13 18
Žizníkov 213 213 208 179 139 236 269
části celkem 4460 2925 2894 2677 1814 1945 2108

 

Zdroj ČSÚ a Chytilův místopis z r. 1929.

K převratové poválečné situaci jsem v archivních materiálech nalezl zajímavý údaj o počtu obyvatel na konci druhé světové války. K 9. květnu 1945 bylo v České Lípě evidováno 22 014 obyvatel. Z toho 15 045 Němců, 6 969 jiných národností, včetně uprchlíků a zahraničních dělníků, zejména Poláků, Francouzů, Rusů, ale i Italů, Američanů a dalších. Díky urychleným odsunům a naopak přílivu nových osadníků z vnitrozemí je k 9. září v České Lípě již jen 10 520 obyvatel. Z toho 6 540 Čechů, 3 773 Němců a 207 cizinců. Tento urychlený odsun německého obyvatelstva a rychlé osídlení nově příchozími národně spolehlivými občany bylo považováno za zásluhu a ohromný úspěch akčního městského národního výboru. Nechci polemizovat o nutnosti rychlých odsunů v kontextu tehdejší doby, ale je nutno poznamenat, že zde jednoznačně platí pořekadlo „když se kácí les, lítají třísky”. A že zdejší les byl opravdu třískovatý a ještě několik let po válce.

 
Copyright © 2024 Böhmischleipa.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno s radostí a pro radost.